RESULTATS DES ETUDIANTS DU BTS COMMERCE INTERNATIONAL
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE DE CANDIDATS |
ADMIS | POURCENTAGE DE RÉUSSITE |
2022 | 49 | 44 | 89.79% |
2021 | 52 | 51 | 98.08% |
2020 | 46 | 44 | 95,65% |
2019 | 49 | 45 | 91,84% |
2018 | 48 | 44 | 91,67% |
2017 | 56 | 51 | 91,70% |
2016 | 57 | 50 | 87,71% |
2015 | 48 | 45 | 93,75% |
DEVENIR DES ETUDIANTS APRES LE BTS CI (SESSION 2021)
Un tiers de nos étudiants de BTS C.I. poursuivent leurs études en 3ème année de Licence L3 Commerce International dans notre établissement.